Tarifs 2026 - 2027
TARIFS SCOLARITE 2026 - 2027 (tarif mensuel x 10 mensualités et par enfant)
| MATERNELLE | PRIMAIRE | COLLEGE | |
| 1 enfant | 20.00 € | 22.00 € | 35.20 € |
| 2 enfants | 10.80 € | 17.80 € | 27.00 € |
| 3 enfants | 6.70 € | 14.50 € | 22.00 € |
| 4 enfants | 0.00 € | 12.70 € | 19.00 € |
TARIFS RESTAURATION 2026 - 2027 (tarif mensuel x 10 mensualités et par enfant) REPAS + ENCADREMENT
| MATERNELLE | PRIMAIRE | COLLEGE | |
| 1er enfant | 71.50 € | 89.55 € | 90.50 € |
| 2ème enfant | 66.10 € | 80.90 € | 82.60 € |
| 3ème enfant | 62.75 € | 72.00 € | 73.75 € |
| 4ème enfant | 62.75 € | 62.95 € | 64.90 € |
Accueil gratuit le matin au C.D.I. de vos enfants des classes de CM1, CM2 et collège dès 8 h
Etude du soir surveillée payante organisée par l'établissement
le soir (17 h à 18 h) pour les élèves du CP au CM2, et les collégiens.
(inscriptions et tarifs auprès de l'école)
Garderie payante dans les locaux de l'école
de 7 h à 8 h 30 pour les primaires jusqu'au CE2
de 16 h 30 à 18 h 30 pour les maternelles uniquement
(Inscriptions et tarifs auprès de l'école)
